Journée | Date | Lieu | Rencontre | Score |
J1 | Lundi 25 novembre | Agen | Agen 3 - Sainte Livrade 1 |
6 - 1 |
J1 | Jeudi 14 novembre | Villeneuve sur Lot | Villeneuve sur Lot 2 - Miramont de Guyenne 1 | 0 - 7 |
J1 | Jeudi 14 novembre | Brax | Brax 3 - Marmande 2 | 5 - 2 |
J2 | Mardi 3 décembre | Sainte Livrade | Sainte Livrade 1 - Brax 3 | 0-7 |
J2 | Mercredi 4 décembre | Miramont de Guyenne | Miramont de Guyenne 1 - Agen 3 | 4-3 |
J2 | Jeudi 28 novembre | Marmande | Marmande 2 - Villeneuve sur Lot 2 | 7 - 0 |
J3 | Marmande | Marmande 1 - Agen 3 | ||
J3 | Villeneuve sur Lot | Villeneuve sur Lot 2 - Brax 3 | ||
J3 | Sainte Livrade | Sainte Livrade 1 - Miramont de Guyenne 1 | ||
J4 | Marmande | Marmande 1 - Sainte Livrade 1 | ||
J4 | Brax | Brax 3 - Miramont de Guyenne 1 | ||
J4 | Agen | Agen 3 - Villeneuve sur Lot 2 | ||
J5 | Sainte Livrade | Sainte Livrade 1 - Villeneuve sur Lot 2 | ||
J5 | Miramont de Guyenne | Miramont de Guyenne 1 - Marmande 2 | ||
J5 | Brax | Brax 3 - Agen 3 | ||
J6 | Sainte Livrade | Sainte Livrade 1 - Agen 3 | ||
J6 | Miramont de Guyenne | Miramont de Guyenne 1 - Villeneuve sur Lot 2 | ||
J6 | Marmande | Marmande 2 - Brax 3 | ||
J7 | Brax | Brax 3 - Saint Livrade 1 | ||
J7 | Agen | Agen 3 - Miramont de Guyenne 1 | ||
J7 | Villeneuve sur Lot | Villeneuve sur Lot 2 - Marmande 2 | ||
J8 | Agen | Agen 3 - Marmande 1 | ||
J8 | Brax | Brax 3 - Villeneuve sur Lot 2 | ||
J8 | Miramont de Guyenne | Miramont de Guyenne 1 - Sainte Livarde 1 | ||
J9 | Saint Livrade | Sainte Livrade 1 - Marmande 2 | ||
J9 | Miramont de Guyenne | Miramont de Guyenne 1 - Brax 3 | ||
J9 | Villeneuve sur Lot | Villeneuve sur Lot 2 - Brax 3 | ||
J10 | Villeneuve sur Lot | Villeneuve sur Lot 2 - Sainte Livrade 1 | ||
J10 | Marmande | Marmande 2 - Miramont de Guyenne 1 | ||
J10 | Agen | Agen 3 - Brax 3 |
Fiche d'inscription (à renvoyer avant le 30 septembre 2024)