Journée | Date | Lieu | Rencontre | Score |
J1 | Jeudi 21 novembre | Agen | Agen 4 - Marmande 3 | 6 - 1 |
J1 | Jeudi 14 novembre | Astaffort | Astaffort 1 - Brax 4 | 4 - 3 |
J2 | Mercredi 4 décembre | Nérac | Nérc 2 - Agen 4 | 2-5 |
J2 | Jeudi 5 décembre | Marmande | Marmande 3 - Astaffort 1 | 1-6 |
J3 | Jeudi 17 décembre | Brax | Brax 4 - Nérac 2 | 7-0 |
J3 | Jeudi 9 janvier | Astaffort | Astaffort 4 - Agen 4 | |
J4 | Marmande | Marmande 3 - Brax 4 | ||
J4 | Nérac | Nérac 2 - Astaffort 1 | ||
J5 | Agen | Agen 4 - Brax 4 | ||
J5 | Nérac | Nérac 2 - Marmande 3 | ||
J6 | Marmande | Marmande 3 - Agen 4 | ||
J6 | Brax | Brax 4 - Astaffort 1 | ||
J7 | Agen | Agen 4 - Nérac 2 | ||
J7 | Astaffort | Astaffort 1 - Marmande 3 | ||
J8 | Nérac | Nérac 2 - Brax 4 | ||
J8 | Agen | Agen 4 - Astaffort 1 | ||
J9 | Brax | Brax 4 - Marmande 3 | ||
J9 | Astaffort | Astaffort 1 - Nérac 2 | ||
J10 | Brax | Brax 4 - Agen 4 | ||
J10 | Marmande | Marmande 3 - Nérac 2 |
Fiche d'inscription (à renvoyer avant le 30 septembre 2024)