Journée | Date | Lieu | Rencontre | Score |
J1 | Jeudi 14 novembre | Agen | Agen 5 - Tonneins 1 | 4 - 3 |
J1 | Mercredi 13 novembre |
Miramont de Guyenne | Miramont de Guyenne 2 - Sainte Livrade 2 | 4-3 |
J2 | Mercredi 18 Décembre | Tonneins | Tonneins 1 - Miramont de Guyenne 2 | 5-2 |
J2 | Jeudi 12 Décembre | Sainte Livrade | Sainte Livrade 2 - Agen 5 | 2-5 |
J3 | Janvier | Agen | Agen 5 - Miramont de Guyenne 2 | |
J3 | Janvier | Tonneins | Tonneins 1 - Sainte Livrade 2 | |
J4 | Mars | Tonneins | Tonneins 1 - Agen 5 | |
J4 | Mars | Sainte Livrade | Sainte Livrade 2 - Miramont de Guyenne 2 | |
J5 | Avril | Miramont de Guyenne | Miramont de Guyenne 2 - Tonneins 1 | |
J5 | Avril | Agen | Agen 5 - Sainte Livrade 2 | |
J6 | Mai | Miramont de Guyenne | Miramont de Guyenne 2 - Agen 5 | |
J6 | Mai | Sainte Livrade | Sainte Livrade 2 - Tonneins 1 |
Fiche d'inscription (à renvoyer avant le 30 septembre 2024)