Cette saison 2024 - 2025, le comité départemental du Lot et Garonne compte 3 équipes en Régional, vous pouvez suivre les résultats et leurs classements ci dessous:
Date | Lieu | Rencontre | Score | |
Journée 1 | 06/10/24 | Pessac | Agen - Ass Pau |
2-6 |
Journée 2 | 06/10/24 | Pessac | Agen - Pessac | 4-4 |
Journée 3 | 17/11/24 | Bayonne | Agen - Dax | 8-0 |
Journée 4 | 17/11/24 | Bayonne | Agen -Bordeaux | 4-4 |
Journée 5 | 26/01/25 | Pau | Agen Ass Pau | |
Journée 6 | 26/01/25 | Pau | Agen - Pau | |
Journée 7 | 23/02/25 | Agen | Agen - Pessac | |
Journée 8 | 23/02/25 | Agen | Agen - Dax | |
Journée 9 | 23/03/25 | Bordeaux | Agen - Bayonne | |
Journée 10 | 23/03/25 | Bordeaux | Agen - Bordeaux |
USB – Saint-Bruno 4
ASCPA – Pessac 2
BBC – Bayonne 1
ASPTT – ASPTT Agen 1
USD – Dax 2
ASMP – ASM Pau 1
Date | Lieu | Rencontre | Score | |
Journée 1 | 06/10/24 | Brax | Marmande - Martignas en Jalle | 4-4 |
Journée 2 | 06/10/24 | Brax | Marmande - Talence | 4-4 |
Journée 3 | 17/11/24 | Saint Pierre du Mont | Marmande - Brax | 1-7 |
Journée 4 | 17/11/24 | Saint Pierre du Mont | Marmande - Chantecler | 5-3 |
Journée 5 | 26/01/25 | Bordeaux | Marmande -Saint Pierre de Mont | |
Journée 6 | 26/01/25 | Bordeaux | Marmande - Martignas en jalle | |
Journée 7 | 23/02/25 | Martignas en jalle | Marmande - Talence | |
Journée 8 | 23/02/25 | Martignas en Jalle | Marmande - Brax | |
Journée 9 | 23/03/25 | Marmande | Marmande - Chantecler | |
Journée 10 | 23/03/25 | Marmande | Marmande - Saint-Pierre de Mont |
SCBNL – Chantecler 2
BCMJ – Martignas 1
BCSPM – Saint Pierre du Mont 1
BCM – Marmande 1
UST – Talence 5
ASBADABRAX – Brax 1
Date | Lieu | Rencontre | Score | |
Journée 1 | 06/10/24 | Brax | Brax - Chantecler | 7-1 |
Journée 2 | 06/10/24 | Brax | Brax - Martignas en Jalle | 6-2 |
Journée 3 | 17/11/24 | Saint Pierre du Mont | Brax - Marmande | 7-1 |
Journée 4 | 17/11/24 | Saint Pierre du Mont | Brax - Saint Pierre de Mont | 7-1 |
Journée 5 | 26/01/25 | Bordeaux | Brax - Talence | |
Journée 6 | 26/01/25 | Bordeaux | Brax - Chantecler | |
Journée 7 | 23/02/25 | Martignas en jalle | Brax - Martignas en jalle | |
Journée 8 | 23/02/25 | Martignas en Jalle | Brax - Marmande | |
Journée 9 | 23/03/25 | Marmande | Brax - Saint Pierre de Mont | |
Journée 10 | 23/03/25 | Marmande | Brax -Talence |
SCBNL – Chantecler 2
BCMJ – Martignas 1
BCSPM – Saint Pierre du Mont 1
BCM – Marmande 1
UST – Talence 5
ASBADABRAX – Brax 1